23.- 27. jaanuar toimus meie koolis matemaatikanädal. Põnevaid tegevusi jätkus igale vanusele: selgitati välja iga klassi parim peastarvutaja, iga päev lahendati põnevaid nuputamisülesandeid, pandi aja peale kokku ruubiku kuubikut ning lahendati sudokusid ja Ken-Ken mõistatusi.
Esimesel päeval jagati välja kõikidele klassidele üheksatükipusled erinevate piltidega. Nende puslede kokkupanemiseks oli aega terve nädal. Kuueteistkümnest puslest saadi kokku 11. Kiiremad said pusle kokku juba esimesel päeval.
Esmaspäeval algas ka päevaülesannete lahendamine: 7-12. klassi õpilased lahendasid süstikuülesandeid, mis tähendab seda, et eelmise päeva vastust läheb tarvis järgmise päeva ülesande juures. Sellised ülesanded tekitasid palju põnevust.
Samal päeval selgitati välja ka igast klassist parim peastarvutaja.
Teisipäeval lahendasid nooremad Sudokusid ja vanemad Ken-Ken mõistatusi. Ken-Ken oli enamusele tundmatu, aga peale väikest juhendamist pakkus see väga suurt huvi.
Kolmapäeval selgitati välja parim/kiireim ruubiku-kuubiku kokkupanija. Võistlus oli väga põnev ja pingeline. Omavahel võtsid mõõtu Tereesa ja Elmo.
Neljapäev ja reede jätkusid päevaülesannetega.
Kokkuvõte nädalast
Parimad peastarvutajad
1. klass | Rasmus |
2.a klass | Annaliisa ja Eliisabet |
2.b klass | Kertu Litau, Jan – Robin |
3. klass | Artur |
4. klass | Ardon |
5. klass | Karl Reidmar |
6. klass | Eenok |
7.a klass | Kaur |
7.b klass | Miia |
8.a klass | Katrin |
8.b klass | Rego |
9.a klass | Kai ja Marcus |
9.b klass | Simo |
10. klass | Erek |
11. klass | Eva-Maria |
12. klass | Indrek |
Nädala parimad ülesannete lahendajad
1. klass | Adele |
2.a klass | Keron ja Robert |
2.b klass | Jan-Robin ja Kertu |
3. klass | Kristjan |
5. klass | Henri ja Liselle |
6. klass | Radele ja Lilli |
7.a klass | Anette, Tereesa, Kirsi |
12. klass | Lahendasid ülesandeid meeskonnana |
VKL 1 | Raiko |
Sudokude või Ken-Ken-ülesannete lahendajad
1. klass | Karen ja Robben |
2.a klass | Robert ja Daniel |
2.b klass | Jan-Robin, Kairon Omar, Emily ja Heleene |
3. klass | Kendra, Bruno, Kristjan, Artur ja Uku |
5. klass | Liisbet, Eliisabeth, Ilona |
6. klass | Karmen, Vivia, Anni Annabel, Kardo, Sander, Lilli, Radele, Eenok, Ranek ja Maia |
7.a klass | Gregor Hendrik, Mia-Ann, Kirsi, Tereesa, Anette, Eliise, Kaur ja Elmo |
7.b klass | Aron, Kertu, Lisell, Vanessa, Mairold, Sofia Loretta, Emily ja Miia |
8.a klass | Andra, Hanna Liseth, Taavi, Robin, Karl Robin, Ester, Katrin ja Kerttu |
8.b klass | Rego, Klaudia Lisandra |
9.a klass | Kai, Alisa, Hugo Jan, Keili-Kertu ja Kreete |
9.b klass | Simo, Hendrik, Kenneth ja Mirell |
10. klass | Erek ja Eric |
11. klass | Helena Karmen |
12. klass | Emma, Melani, Marietta, Gerlin ja Kristin. |
Üheksatükipusled said kokku 2b, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8a, 9b, 11, 12 ja MS klassid.
Ruubiku-kuubiku parimad kokkupanijad olid Tereesa ja Elmo
Kaunimad matemaatika vihikud on Tereesal 7.a klassist ja Anetil 10. klassist.
Aitäh, Lihula koolipere, me arvame, et see nädal pakkus vaheldust ja kokkuvõttes meeldis teile!
Järgmisel õppeaastal uuesti!
Triin ja Liina